태그 비용조회
태그 비용 조회
클라우드 계정 비용 중 태그(Tag) 단위의 비용 증감 내역을 확인할 수 있습니다. (현재 태그비용조회 기능은 AWS만 지원하고 있습니다)
신규로 태그를 활용하여 비용분석을 하고 싶으실 경우 Payer Account 에 Tag를 활성화 해야 합니다. 자세한 문의는 TSC(https://tsc.cloudxper.lgcns.com/)에 작성할 수 있습니다.
비용정보 갱신시 "비용레포트" 화면이 가장 먼저 갱신 되며 약 2시간 내에 "태그 비용조회" 화면도 순차적으로 갱신 됩니다.
신규 회사 또는 서비스 내에 계정 이동이 발생한 경우 갱신 시간이 최대 1일 소요될 수 있습니다.
1. 화면 이동
메뉴에서 "비용 분석" > "태그비용 조회" 메뉴를 클릭하여 이동합니다.
2. 조회 조건
CSP
태그 기반으로 비용을 조회할 CSP를 선택할 수 있습니다.
현재 AWS 한정으로 기능이 지원됩니다.
계정
태그 기반으로 비용을 조회할 클라우드 계정을 선택할 수 있습니다.
현재 1건 계정에 대한 조회만 지원됩니다.
태그
표준 태그 목록에서 태그를 선택할 수 있습니다.
임의의 태그가 아닌 표준 태그만 지원됩니다.
3. 표준 태그 목록
태그를 클릭하면 각 CSP별로 선택할 수 있는 표준 태그 리스트가 나옵니다. (현재는 AWS만 지원하고 있어 AWS의 빌링 표준 태그만 표시)
GCP와 Azure에 대한 태그 비용 조회 기능을 추후 제공할 예정입니다.
각 CSP별 빌링 표준 태그는 아래를 참조하시기 바랍니다.
AWS 빌링 표준태그 상세 (24년06월 버전. 비용레포트 및 태그비용조회 사용 가능)
No. | Tag Key | 설명 | Tag_Value (Sample) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
1 | Name | 자원명(호스트명) | prd-web-bigdataanalyze1 | - 가급적 일정한 naming-rule을 기준으로 태깅 |
2 | System | 시스템(업무시스템구분) | HR |
|
3 | Production | 운영등급(예:PRD/DEV/QA/STG 등) | PRD/DEV/QA/STG/DR 등 |
|
4 | HQ | 사업구분(예:A사업부/B사업부 등) |
|
|
5 | COST_CENTER | 비용주체 |
|
|
6 | Project | 연관프로젝트나 시스템 |
|
|
7 | Service | 시스템 내 서비스모듈 구분 |
|
|
8 | Owner | 시스템담당자 또는 비용 부담부서 |
|
|
9 | bill-dept-cd | DAP 프로젝트에서만 사용 |
|
|
10 | creator-id | DAP 프로젝트에서만 사용 |
|
|
11 | dev-id | DAP 프로젝트에서만 사용 |
|
|
12 | project-id | DAP 프로젝트에서만 사용 |
|
|
13 | CreatedBy | 자원 생성자 |
|
|
14 | createdBy | 자원 생성자 |
|
|
15 | no_managed | 미운영대상 표기 | true/false | - SI 수행 단계, 운영 이관 단계에서 운영 제외 태그값을 관리 - true 인 경우, CloudXper는 "운영비" 계산에서 제외 (클라우드 자원 사용비는 계산됨) |
16 | map-migrated | Map Credit 관련 비용/크레딧 확인이 필요한 경우에 상호 정의 후 설정 |
| 이 tag key 에 값이 설정되어 있는 자원의 요금이 마이그레이션 크레딧을 지급하는 기준이 됨 |
17 | map-migrated-app | Map Credit 관련 비용/크레딧 확인이 필요한 경우에 상호 정의 후 설정 |
| 이 tag key 에 값이 설정되어 있는 자원의 요금이 마이그레이션 크레딧을 지급하는 기준이 됨 |
18 | Billing | 특정 고객 용으로 정의 |
|
|
19 | Reserved | 특정 고객 용으로 정의 |
|
|
20 | Department | 특정 고객 용으로 정의 |
|
|
21 | Team | 리소스 관련 팀을 정의 |
|
|
22 | Exception | 종료, 예외 등이 필요시 정의 |
|
|
23 | Application | 어플리케이션,프로그램 정의 |
| 2024-05 추가됨 |
24 | Resource | 리소스 정보 정의 |
| 2024-05 추가됨 |
25 | cluster-id | 특정 프로젝트에 사용 |
| 2024-07 추가됨 |
26 | Squad | AWS 표준 태그 |
| 2026-01 추가됨 |
27 | SVC_INF_TAG | AWS 표준 태그 |
| 2026-04 추가됨 |
Azure 빌링 표준태그 (비용레포트에서만 선택 가능)
No. | Tag Key | 설명 | Tag_Value (Sample) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
1 | name | 자원명 (호스트명) | prd-web-bigdataanalyze1 | - 가급적 일정한 naming-rule을 기준으로 태깅 |
2 | environment | 서버타입 | WEB/WAS/DB 등 |
|
3 | production | 운영등급 | PRD/DEV/QA/STG 등 |
|
4 | cost_division | 고객사 기준 사업구분 | HE사업부/MC사업부 등 | - 빌링 통계/분석을 위해 어느 레벨로cost_division/cost_center/project를 정할지 각 BD가 고객 협의를 통해 결정 |
5 | cost_center | 고객사 기준 비용주체 고객사 내부에서 비용처리의 주체가 되는 조직(팀/담당/사업부 등) | MC개발1팀 |
|
6 | project | 고객사 기준 연관프로젝트나 시스템 | 북미수요예측프로젝트 |
|
7 | service | 자원의 서비스모듈 구분 (=시스템명) | BigData분석시스템 |
|
8 | owner | 시스템담당자 또는 비용 부담부서 | 홍길동책임 |
|
9 | no_managed | 미운영대상 표기 | true/false (CloudXper 내 운영비계산 제외 로직 적용을 위하여, "true/false" 로 고정 | - SI 수행 단계, 운영 이관 단계에서 운영 제외 태그값을 관리 - true 인 경우, CloudXper는 "운영비" 계산에서 제외 (클라우드 자원 사용비는 계산됨) |
GCP 빌링 표준태그 (비용레포트에서만 사용 가능)
No. | LABELS_KEY | 설명 | LABELS_VALUE (예) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
1 | name | 자원명 (호스트명) | prd-web-bigdataanalyze1 |
|
2 | environment | 서버타입 | WEB/WAS/DB 등 |
|
3 | production | 운영등급 | PRD/DEV/QA/STG 등 |
|
4 | cost_division | 고객사 기준 사업구분 | HE사업부/MC사업부 등 |
|
5 | cost_center | 고객사 기준 비용주체 | MC개발1팀 | |
6 | project | 고객사 기준 연관프로젝트나 시스템 | 북미수요예측프로젝트 | |
7 | service | 자원의 서비스모듈 구분 (=시스템명) | BigData분석시스템 |
|
8 | owner | 시스템담당자 또는 비용 부담부서 | 홍길동책임 |
|
9 | no_managed | 미운영대상 표기 | true/false (CloudXper 내 운영비계산 제외 로직 적용을 위하여, "true/false" 로 고정 ex. Y/N, Yes/No 등 타 Value 값 제외 ) | - SI 수행 단계, 운영 이관 단계에서 운영 제외 태그값을 관리 - true 인 경우, CloudXper는 "운영비" 계산에서 제외 |
4. 조회 결과
각 월별 태그단위의 비용 증감 현황을 조회할 수 있고, Export를 눌러 결과를 CSV 파일로 다운로드 할 수 있습니다.